RDEL's (BSNL) Working at Kosli SDCA under  Rewari SSA
(बी.एस.एन.एल)  कोसली एस. डी.सी.ए, रेवाडी एस.एस.ए क्षेत्र के अंर्तगत काम कर रहे ग्रामीण घरेलु टेलीफोन 
Sr No Village Name गांव का नाम Census Code 2001 RHDEL No.  Date of Installation Name of Exchange
1 KHANPUR(195) खानपुर 615000200479800 278278 15/06/2003 Bahu
2 KHANPUR(195) खानपुर 615000200479800 278241 05/09/2004 Bahu
3 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 276326 09/12/2002 Kosli
4 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 276327 09/12/2002 Kosli
5 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261156 01/05/2004 Kosli F
6 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261151 01/05/2004 Kosli F
7 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261161 01/05/2004 Kosli F
8 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261153 01/05/2004 Kosli F
9 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261145 01/05/2004 Kosli F
10 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261164 01/05/2004 Kosli F
11 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261144 01/05/2004 Kosli F
12 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261159 01/05/2004 Kosli F
13 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261147 01/05/2004 Kosli F
14 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261166 01/05/2004 Kosli F
15 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261158 01/05/2004 Kosli F
16 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261162 01/05/2004 Kosli F
17 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261167 01/05/2004 Kosli F
18 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261146 01/05/2004 Kosli F
19 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261165 01/05/2004 Kosli F
20 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261150 01/05/2004 Kosli F
21 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261149 01/05/2004 Kosli F
22 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261157 01/05/2004 Kosli F
23 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261163 01/05/2004 Kosli F
24 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261160 01/05/2004 Kosli F
25 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261155 01/05/2004 Kosli F
26 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261154 01/05/2004 Kosli F
27 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261148 03/05/2004 Kosli F
28 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261246 05/05/2004 Kosli F
29 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 261152 15/06/2004 Kosli F
30 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283030 12/09/2004 Kosli F
31 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283031 12/09/2004 Kosli F
32 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283035 13/09/2004 Kosli F
33 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283097 31/10/2004 Kosli F
34 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283160 18/11/2004 Kosli F
35 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283159 18/11/2004 Kosli F
36 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283174 22/11/2004 Kosli F
37 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283219 09/01/2005 Kosli F
38 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283217 09/01/2005 Kosli F
39 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283254 10/02/2005 Kosli F
40 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283255 10/02/2005 Kosli F
41 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283257 12/02/2005 Kosli F
42 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283271 21/02/2005 Kosli F
43 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283289 15/03/2005 Kosli F
44 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283316 16/03/2005 Kosli F
45 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283294 20/03/2005 Kosli F
46 DARAULI(3) दरौली 615000300496700 283330 22/03/2005 Kosli F
47 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278828 10/05/2002 Bahu
48 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278908 10/05/2002 Bahu
49 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278549 11/07/2002 Bahu
50 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278679 11/07/2002 Bahu
51 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278221 28/05/2003 Bahu
52 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278213 28/05/2003 Bahu
53 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278210 28/05/2003 Bahu
54 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278226 28/05/2003 Bahu
55 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278230 28/05/2003 Bahu
56 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278219 28/05/2003 Bahu
57 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278211 28/05/2003 Bahu
58 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278220 28/05/2003 Bahu
59 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278222 28/05/2003 Bahu
60 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278218 28/05/2003 Bahu
61 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278229 30/05/2003 Bahu
62 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278212 30/05/2003 Bahu
63 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278214 30/05/2003 Bahu
64 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278215 30/05/2003 Bahu
65 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278224 30/05/2003 Bahu
66 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278228 30/05/2003 Bahu
67 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278231 30/05/2003 Bahu
68 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278217 30/05/2003 Bahu
69 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278237 30/05/2003 Bahu
70 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278238 30/05/2003 Bahu
71 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278260 02/06/2003 Bahu
72 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278111 03/06/2003 Bahu
73 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278262 05/06/2003 Bahu
74 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278268 06/06/2003 Bahu
75 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278265 06/06/2003 Bahu
76 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278263 06/06/2003 Bahu
77 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278266 06/06/2003 Bahu
78 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278271 08/06/2003 Bahu
79 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278269 08/06/2003 Bahu
80 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278280 12/06/2003 Bahu
81 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278234 13/06/2003 Bahu
82 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278270 19/06/2003 Bahu
83 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278297 19/06/2003 Bahu
84 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278362 14/07/2003 Bahu
85 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278356 04/09/2003 Bahu
86 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278394 06/09/2003 Bahu
87 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278354 06/09/2003 Bahu
88 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278395 06/09/2003 Bahu
89 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278396 07/09/2003 Bahu
90 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278245 02/02/2004 Bahu
91 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278449 02/02/2004 Bahu
92 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278248 02/02/2004 Bahu
93 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278455 04/02/2004 Bahu
94 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278456 06/02/2004 Bahu
95 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501300 278451 06/02/2004 Bahu
96 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278884 19/05/2002 Bahu
97 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278870 19/05/2002 Bahu
98 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278890 19/05/2002 Bahu
99 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278537 12/07/2002 Bahu
100 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278527 12/07/2002 Bahu
101 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278108 04/05/2003 Bahu
102 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278118 04/05/2003 Bahu
103 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278117 04/05/2003 Bahu
104 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278116 04/05/2003 Bahu
105 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278124 04/05/2003 Bahu
106 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278112 04/05/2003 Bahu
107 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278109 04/05/2003 Bahu
108 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278113 04/05/2003 Bahu
109 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278125 04/05/2003 Bahu
110 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278123 04/05/2003 Bahu
111 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278115 04/05/2003 Bahu
112 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278122 04/05/2003 Bahu
113 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278110 04/05/2003 Bahu
114 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278121 04/05/2003 Bahu
115 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278140 04/05/2003 Bahu
116 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278387 31/08/2003 Bahu
117 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278392 31/08/2003 Bahu
118 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278418 02/10/2003 Bahu
119 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278417 02/10/2003 Bahu
120 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278438 20/10/2003 Bahu
121 KHANPUR(195) खानपुर 615000300501400 278457 13/02/2004 Bahu
122 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278340 06/07/2003 Bahu
123 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278342 06/07/2003 Bahu
124 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278346 06/07/2003 Bahu
125 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278347 06/07/2003 Bahu
126 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278337 06/07/2003 Bahu
127 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278345 07/07/2003 Bahu
128 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278441 01/11/2003 Bahu
129 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278454 31/01/2004 Bahu
130 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278453 01/02/2004 Bahu
131 KHERA(72) खेडा 615000300501700 278497 15/12/2004 Bahu
132 BAHALA(20-N) बहला 617000100538900 261447 16/09/2004 Kosli F
133 NAYA GAON(21-N) नयागौन 617000100539000 276364 23/05/2002 Kosli
134 NAYA GAON(21-N) नयागौन 617000100539000 261446 26/08/2004 Kosli F
135 NAYA GAON(21-N) नयागौन 617000100539000 261445 26/08/2004 Kosli F
136 GADHI(25-N) गधी 617000100539100 261436 23/08/2004 Kosli F
137 GADHI(25-N) गधी 617000100539100 261454 17/11/2004 Kosli F
138 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261430 16/08/2004 Kosli F
139 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261405 16/08/2004 Kosli F
140 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261407 16/08/2004 Kosli F
141 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261406 16/08/2004 Kosli F
142 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261411 17/08/2004 Kosli F
143 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261419 17/08/2004 Kosli F
144 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261422 17/08/2004 Kosli F
145 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261416 17/08/2004 Kosli F
146 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261421 17/08/2004 Kosli F
147 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261412 17/08/2004 Kosli F
148 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261415 17/08/2004 Kosli F
149 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261420 17/08/2004 Kosli F
150 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261435 23/08/2004 Kosli F
151 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261444 23/08/2004 Kosli F
152 BAWA(22-N) बावा 617000100539200 261433 23/08/2004 Kosli F
153 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261278 04/01/2003 Kosli F
154 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261330 01/06/2004 Kosli F
155 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261409 16/08/2004 Kosli F
156 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261410 16/08/2004 Kosli F
157 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261408 16/08/2004 Kosli F
158 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261418 17/08/2004 Kosli F
159 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261413 17/08/2004 Kosli F
160 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261417 17/08/2004 Kosli F
161 KAROLI(23-N) करोली 617000100539300 261434 23/08/2004 Kosli F
162 BISOHA(24-N) बिसोहा 617000100539400 261303 09/08/2004 Kosli F
163 BISOHA(24-N) बिसोहा 617000100539400 261423 19/08/2004 Kosli F
164 BISOHA(24-N) बिसोहा 617000100539400 261427 19/08/2004 Kosli F
165 BISOHA(24-N) बिसोहा 617000100539400